Inflacija (potrošačke cijene)
okt 2026Septembar 2026: 5,2 %
Izvor: Monstat, indeks potrošačkih cijena
Podaci za odluke · ažurirano 12.11.2026.
Zvanični podaci Monstata, Centralne banke i ministarstava, preuzeti na dan objave i poređeni sa EU i regionom. Za firme i institucije pripremamo izvještaje, podatke o privredi i pristup preko API-ja.
Septembar 2026: 5,2 %
Izvor: Monstat, indeks potrošačkih cijena
Avgust 2026: 1.040 €
Izvor: Monstat, mjesečno saopštenje o zaradama
II kv. 2025: 9,8 %
Izvor: Monstat, Anketa o radnoj snazi
I kv. 2026: 2,5 %
Izvor: Monstat, kvartalni BDP (preliminarno)
Septembar 2025: 1,76 mil.
Izvor: Monstat, ukupan smještaj (preliminarno)
Avgust 2026: 5.892 mil. €
Izvor: Centralna banka, monetarna statistika
Jan–avg 2025: -70,3 mil. €
Izvor: Ministarstvo finansija, izvršenje budžeta (GDDS)
31.12.2025: 63 % BDP-a
Izvor: Ministarstvo finansija, kvartalni izvještaj o dugu
Za firme i institucije
Zvanični podaci ostaju besplatni za sve. Plaćaju se usluge koje štede vrijeme i podaci kojih nema nigdje drugo: obavještenja, masovni izvoz, agregati iz finansijskih iskaza i izvještaji po mjeri.
Za javnost, medije i studente
Za analitičare, konsultante i novinare
Za banke, osiguranja, fintech i veće firme
Za ambasade, organizacije i investitore
Detaljni pregledi sa grafikonima, poređenjima i podacima po opštinama.
Finansijski iskazi privrednih društava pretvoreni u uporedive pokazatelje: prihodi, dobit, zaposleni i zaduženost, kroz više godina. Uz to poređenje firme sa prosjekom njene djelatnosti i opštine.
Registar firmi preuzimamo preko CRPS web servisa Poreske uprave, a finansijske iskaze dodajemo kad Poreska uprava pusti servis za njih. Pogledaj stranicu Firme
Sve zemlje iz istog međunarodnog izvora i za istu godinu. Najbolja vrijednost u koloni je podebljana.
| Zemlja | BDP po st., PPP (% EU27) | Rast BDP-a, % | Nezaposlenost (ILO), % | Inflacija, % | Javni dug, % BDP-a |
|---|---|---|---|---|---|
| Crna Gora | 54 | 2,7 | 13,6 | 3,9 | 63,5 |
| Hrvatska | 78 | 3,4 | 5,0 | 3,7 | 56,3 |
| Slovenija | 90 | 1,1 | 3,2 | 2,4 | 65,1 |
| Srbija | 52 | 2,0 | 7,1 | 3,9 | 42,2 |
| Sjeverna Makedonija | 43 | 3,5 | 12,3 | 4,1 | 52,6 |
| Albanija | 43 | 3,8 | 10,9 | 2,2 | 53,8 |
| Bosna i Hercegovina | 39 | 2,1 | 11,0 | 4,0 | 28,8 |
| Kosovo* | 29 | 3,6 | n/d | 3,9 | 17,5 |
| EU27 | 100 | 1,5 | 5,9 | 2,5 | 82,6 |
Izvori: Svjetska banka, World Development Indicators; MMF, World Economic Outlook (javni dug opšte države, metodologija se razlikuje od izvještaja Ministarstva finansija). n/d = nema podatka. * Oznaka ne prejudicira status, u skladu sa Rezolucijom SB UN 1244/1999.
| Pokazatelj | Period | Vrijednost | Godinu ranije | Izvor |
|---|---|---|---|---|
| Kamatna stopa na nove kredite | sep 2026 | 5,82 % | 5,62 % | CBCG |
| Kamatna stopa na depozite | sep 2026 | 0,28 % | 0,26 % | CBCG |
| Ukupni depoziti u bankama | sep 2026 | 6.534 mil. € | 6.100 mil. € | CBCG |
| Nekvalitetni krediti / ukupni krediti | III kv. 2026 | 2,66 % | 3,37 % | CBCG |
| Saldo tekućeg računa, I polugodište | 2026 | -1.085,0 mil. € | -988,1 mil. € | CBCG (preliminarno) |
| Saldo tekućeg računa, godina | 2025 | -1.682,2 mil. € | -1.306,6 mil. € | CBCG |
| Neto javni dug | 30.06.2026. | 4.489,0 mil. € | — | Ministarstvo finansija |
Sistem preuzima originalne fajlove institucija na dan objave, čuva ih uz otisak, provjerava vrijednosti i tek onda ih objavljuje.
| Izvor | Status | Najnoviji podatak | Način |
|---|---|---|---|
| Monstat | Povezano | Inflacija: okt 2026 · zarade: sep 2026 · turizam: sep 2026 · BDP: II kv. 2026 · anketa o radnoj snazi: II kv. 2026 · cijene stanova: II kv. 2026 · stanovništvo: 2025 | Excel fajlovi sa stranica oblasti i PDF kalendar objava |
| Centralna banka | Povezano | Krediti i kamate: sep 2026 · platni bilans: II kv. 2026 · stabilnost: III kv. 2026 | Excel u ZIP arhivama, PDF po bankama |
| Ministarstvo finansija | Povezano | Budžet: avg 2026 · javni dug: 30.06.2026. · javne nabavke: 2025 | GDDS Excel i PDF izvještaji sa gov.me |
| Zavod za zapošljavanje | Povezano | Nezaposleni po opštinama: 30.9.2026. | PDF bilten |
| Svjetska banka, MMF, ECB | Povezano | Poređenja 2025, upravljanje 2025, kamate eurozone sep 2026 | API, JSON i CSV |
| Eurostat | Djelimično | Inflacija hrane: sep 2026 · nivoi cijena: 2025 | Harmonizovana inflacija i nivoi cijena povezani; sljedeće BDP u PPS |
| Poreska uprava (CRPS) | Nalog dobijen | Pristup od 11.11.2026. | CRPS web servis (SOAP): registar firmi po PIB-u, nazivu, opštini i djelatnosti; servis za finansijske iskaze je u testiranju |
Monstat, Centralna banka, ministarstva, Eurostat, Svjetska banka i MMF.
Uz svaki broj čuvamo fajl iz kojeg je pročitan, sa datumom i otiskom.
Neobičan skok ili pogrešna jedinica zaustavljaju objavu dok urednik ne potvrdi.
Kad institucija ispravi podatak, stara vrijednost ostaje zabilježena.